![]() | ![]() |
||
| 锦纶-66单丝技术指标 | ||
| 线径 | mm | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| D(旦) | 51.57 | 80.55 | 116.01 | 181.35 | 261.81 | 322.2 | 504 | 725.4 | 986.7 | |
| 直径偏差(mm) | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.010 | ±0.010 | ±0.010 | |
| 断裂强力(N) | ≥3.2 | ≥5.1 | ≥6.8 | ≥10.08 | ≥13.9 | ≥17 | ≥25.8 | ≥35 | ≥40 | |
| 断裂伸长(%) | 16-30 | 16-30 | 16-30 | 16-30 | 16-30 | 16-30 | 16-30 | 16-30 | 16-30 | |
![]() |
![]() |
| 注: | 1、以上产品均为筒管线,价格仅供参考。 | |
| 2、特殊规格可根据用户要求生产。 | ||
| 3、部分品种价格可协商。 | ||
| 地址:无锡市国家高新技术开发区(新区)旺庄老街 邮编:214028 | ||
| 总经理:朱子训 手机:13806184897 总经理助理:朱剑 手机:13601488067 | ||
| 电话:0510-85213345 85225526 传真:0510-85212499 Email:xwhx@xwhx.com.cn | ||
| 技术支持:无锡时创网络公司 |
||