![]() | ![]() |
||
| 阻燃涤纶单丝技术指标 | ||
| 线径 | mm | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
| D(旦) | 62.1 | 79.2 | 97.2 | 140.4 | 219.6 | 315.9 | 389.7 | 609.3 | 876.6 | |
| 直径偏差(mm) | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.010 | ±0.010 | |
| 断裂强力(N) | ≥2.96 | ≥3.78 | ≥4.64 | ≥6.70 | ≥10.49 | ≥15.09 | ≥18.61 | ≥29.11 | ≥41.88 | |
| 断裂伸长(%) | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 18-24 | |
![]() |
![]() |
| 注: | 1、有色阻燃涤纶单价再加:2元/kg | |
| 2、以上产品均为筒管线,价格仅供参考。 | ||
| 3、特殊规格可根据用户要求生产。 | ||
| 4、部分品种价格可协商。 | ||
| 地址:无锡市国家高新技术开发区(新区)旺庄老街 邮编:214028 | ||
| 总经理:朱子训 手机:13806184897 总经理助理:朱剑 手机:13601488067 | ||
| 电话:0510-85213345 85225526 传真:0510-85212499 Email:xwhx@xwhx.com.cn | ||
| 本网站由时创KVOV智能建站(中国推广网)提供技术
支持和网站推广 |
||